德國PHOENIX繼電器模塊2834326283423228342452834258283426128342742834287283429028343002834313283432628343392834342283435528343682834371
德國PHOENIX繼電器模塊2834326
產品資料:

線圈和觸點之間安全隔離
密閉繼電器了工作的性
由於采用了1/3層繼電器底座,可實現合理的觸點排列
繼電器模塊 - PR1-RSC3-LDP-24DC/21 - 2834326
螺釘接線的預製繼電器模塊,包括: 繼電器底座,功率型觸點繼電器,可插拔顯示或幹擾抑製模塊和固定夾 輸入電壓: 24V DC,1PDT,12A
圖表 | 圖表 | |
圖表 | 圖表 | |
電路圖 |
| 使用限製 | EMC:A類產品,參見下載區內的製造聲明 |
|---|
| 寬度 | 16 mm |
|---|---|
| 高度 | 78.5 mm |
| 深度 | 71 mm |
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓範圍 | 參見曲線圖 |
| UN下的典型輸入電流 | 19 mA |
| 典型響應時間 | 8 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 阻尼二管 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.46 W |
| 觸點類型 | 1PDT |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 大切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 12 V (10 mA時) |
| 小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 大啟動電流 | 30 A (300 ms) |
| 限製連續電流 | 12 A |
| 大額定功率值(電阻負載) | 3000 W (可用於250VAC) |
| 50 W (用於110 V DC) | |
| 80 W (可用於220 V DC) | |
| 288 W (24 V DC) | |
| 58 W (可用於48 V DC) | |
| 48 W (可用於60 V DC) | |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 6 A (24 V、AC15時) | |
| 6 A (120 V、AC15時) | |
| 6 A (250 V、AC15時) |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kV (50Hz,1min) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數 |
| 機械壽命 | 3x 107開關次數 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 連接名稱 | 線圈側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截麵 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 觸點側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截麵 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截麵 AWG | 26 ... 14 |
德國PHOENIX繼電器模塊2834326